« Loi/Comparaison des sanctions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<div class='contenu_titre '>'''Chien étranglé à mort > 12 mois de sursis.'''</div> | <div class='contenu_titre '>'''Chien étranglé à mort > 12 mois de sursis.'''</div> | ||
=6 Septembre 2023= | |||
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/reconnue-coupable-de-sevices-envers-son-chien-elle-est-condamnee-a-10-mois-de-prison-avec-sursis-2834783.html | |||
<div class='contenu_titre '>'''Maltraitance sur un chien > la peau sur les os > filmé par la police > euthanasie par la SPA > 10 mois de sursis.'''</div> | |||
=27 Septembre 2023= | |||
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-1079986-varaville-il-maltraite-le-chien-garde-par-sa-mere-et-filme-la-scene | https://www.lamanchelibre.fr/actualite-1079986-varaville-il-maltraite-le-chien-garde-par-sa-mere-et-filme-la-scene | ||
<div class='contenu_titre '>'''Chien placé dans un trou avec la tête qui dépasse > coups de pieds dans la truffe > 8 mois de sursis.'''</div> | <div class='contenu_titre '>'''Chien placé dans un trou avec la tête qui dépasse > coups de pieds dans la truffe > 8 mois de sursis.'''</div> | ||
=7 Septembre 2023= | |||
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/animaux/un-habitant-de-haubourdin-soupconne-de-zoophilie-sur-un-chat-5872338 | https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/animaux/un-habitant-de-haubourdin-soupconne-de-zoophilie-sur-un-chat-5872338 | ||
<div class='contenu_titre '>'''Pénétration d'un chat qui a entrainé sa mort > 10 mois de sursis.'''</div> | <div class='contenu_titre '>'''Pénétration d'un chat qui a entrainé sa mort > 10 mois de sursis.'''</div> | ||
=23 Mai 2023= | |||
https://www.20minutes.fr/justice/4038010-20230524-saint-nazaire-deux-amis-condamnes-plusieurs-dizaines-viols-chevaux | https://www.20minutes.fr/justice/4038010-20230524-saint-nazaire-deux-amis-condamnes-plusieurs-dizaines-viols-chevaux | ||
<div class='contenu_titre '>'''2 ados qui ont pénétré des chevaux dans un centre équestre > 6 et 12 mois de sursis.'''</div> | <div class='contenu_titre '>'''2 ados qui ont pénétré des chevaux dans un centre équestre > 6 et 12 mois de sursis.'''</div> |
Version du 28 octobre 2023 à 08:58
27 Octobre 2023[modifier | modifier le wikicode]
Chien étranglé à mort > 12 mois de sursis.
6 Septembre 2023[modifier | modifier le wikicode]
Maltraitance sur un chien > la peau sur les os > filmé par la police > euthanasie par la SPA > 10 mois de sursis.
27 Septembre 2023[modifier | modifier le wikicode]
Chien placé dans un trou avec la tête qui dépasse > coups de pieds dans la truffe > 8 mois de sursis.
7 Septembre 2023[modifier | modifier le wikicode]
Pénétration d'un chat qui a entrainé sa mort > 10 mois de sursis.
23 Mai 2023[modifier | modifier le wikicode]
2 ados qui ont pénétré des chevaux dans un centre équestre > 6 et 12 mois de sursis.
Fellation sur un chien > 6 mois de sursis.
https://www.chevalmag.com/divers/jura-un-homme-condamne-pour-avoir-viole-une-jument/
Mains baladeuses sur la vulve d'une jument > 6 mois de sursis.
https://www.sudouest.fr/justice/un-elu-du-tarn-condamne-pour-zoophilie-sur-des-chiens-10971162.php
Sodomie par ses chiens > 18 mois de sursis.
17 Janvier 2023[modifier | modifier le wikicode]
Maltraitance sur des chats > 2 mois de sursis REQUIS.