« Statistiques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Depuis que l'association '''AnimalCross''' a publié de faux chiffres dans son rapport (une dizaine de milliers de zoophiles en France) nous avons décidé… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Depuis que l'association [[AnimalCross|'''AnimalCross''']] a publié de faux chiffres dans son rapport (une dizaine de milliers de zoophiles en France) nous avons décidé de publier régulièrement les statistiques d'accès au wiki et au forum. | Depuis que l'association [[AnimalCross|'''AnimalCross''']] a publié de faux chiffres dans son rapport (une dizaine de milliers de zoophiles en France) nous avons décidé de publier régulièrement les statistiques d'accès au wiki et au forum. | ||
<br> | |||
On arrive, pour le wiki, à 1.600 / 1.700 visites par mois, avec un taux de 8% d'utilisateurs réguliers, soit moins de 200 visiteurs par mois.<br> | |||
Concernant le forum, il y a 2.600 visiteurs par moi, avec un taux de 20% d'utilisateurs réguliers, soit 520 visiteurs par mois. | |||
==Le Wiki== | ==Le Wiki== | ||
[[Fichier:Stats_Wiki_2020-08.JPG|thumb|left|500px|Aout 2020]] | [[Fichier:Stats_Wiki_2020-08.JPG|thumb|left|500px|Aout 2020]] |
Version du 19 octobre 2020 à 18:56
Depuis que l'association AnimalCross a publié de faux chiffres dans son rapport (une dizaine de milliers de zoophiles en France) nous avons décidé de publier régulièrement les statistiques d'accès au wiki et au forum.
On arrive, pour le wiki, à 1.600 / 1.700 visites par mois, avec un taux de 8% d'utilisateurs réguliers, soit moins de 200 visiteurs par mois.
Concernant le forum, il y a 2.600 visiteurs par moi, avec un taux de 20% d'utilisateurs réguliers, soit 520 visiteurs par mois.