« Lumière sur/Le spectre de la zoophilie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:Le spectre de la zoophilie}} | |||
Cette idée est une idée personnelle qui s'est construite avec les années, entre les rencontres que j'ai pu faire et ce que j'ai pu voir sur Internet. | |||
Il s'agit de présenter une échelle, un spectre, qui représente de façon rapide le spectre de la zoophilie, c'est à dire l'étendue des pratiques et mode de vie que ce mot regroupe, allant basiquement du '''romantique''' (où la relation avec les animaux n'implique pas de rapports sexuels) au '''queutard''' (pour qui le sexe est très présent dans sa vie, avec au moins une relation sexuelle avec un animal par jour). | |||
Ce spectre a pour objectif : | |||
* '''pour les zoophiles''' : pouvoir se placer, trouver sa place au sein de la communauté zoophile, de façon à aider à se présenter, et à aider les personnes dans leurs recherches et leurs attentes. | |||
* '''pour les non-zoophiles''' : pouvoir comprendre ce qu'implique le mot "zoophilie" et avoir une première approche des modes de vie possible des zoophiles. | |||
Il existe plusieurs courbes intéressante, liées à cette notion. | |||
=Parallèle avec les autres orientations sexuelles= | |||
Pour mieux comprendre le spectre de la zoophilie, il faut déjà comprendre comment se répartissent les différentes pratiques sexuelles au sein de l'hétéro-sexualité ou de l'homosexualité : | |||
<div class='res-img'> | |||
[[Fichier:2024-02-07 Répartition hétéro-sexualité export.svg|center]] | |||
</div> | |||
=L'évolution personnelle= | =L'évolution personnelle= | ||
Au sein des '''relations consenties''', on va retrouver une évolution des personnes au fil du temps. | |||
=Le | <div class='res-img'>[[Fichier:2024-02-07 Evolution frequence temps.png|center]]</div> | ||
Cette courbe est intéressante parce qu'elle | |||
La très grande majorité des personnes que j'ai pu rencontrer ont suivi la même "courbe d'évolution".<br> | |||
A noter que ces personnes viennent d'une époque où Internet n'existait pas lors de leur enfance / adolescence.<br> | |||
'''Le moment de la découverte''', étant enfant ou adolescent, puis la recherche active d'un compagnon.<br> | |||
Ensuite le moment d'une '''demande sexuelle très importante''', pour enfin se stabiliser une fois adulte, avec son ou ses compagnons.<br> | |||
Ensuite la routine s'installe, comme un vieux couple et '''la recherche des contacts sexuels laisse sa place au côté affectif'''. | |||
Comme pour les relations entre êtres humains, il y a des exceptions, avec des personnes toujours très actives sexuellement même après un certain âge, et des jeunes personnes pas du tout intéressées par les relations sexuelles, mais qui cherchent juste une compagnie sans sexe. | |||
=La répartition des zoophiles= | |||
<div class='contenu_titre'> | |||
<div class='res-img'> | |||
[[Fichier:2024-02-06 Spectre de la zoophilie export.svg|center]] | |||
</div> | |||
Cette courbe est intéressante parce qu'elle représente la répartition du nombre de personnes qui se disent être zoophile en fonction de la fréquence réelle des rapports sexuels avec un animal.<br> | |||
Les groupes de personnes sont classés de gauche à droite, selon la fréquence des rapports sexuels.<br> | Les groupes de personnes sont classés de gauche à droite, selon la fréquence des rapports sexuels.<br> | ||
A l'extrême gauche, on retrouvera les zoo-romantiques (voir plus bas), les fantasmeurs | |||
Viennent ensuite les zoophiles qui ont des relations sexuelles | A l'extrême gauche, on retrouvera les '''zoo-romantiques''' (voir plus bas), les '''fantasmeurs''' et les '''voyeurs'''.<br> | ||
A l'extrême droite, on retrouve les hyper-actifs sexuels. Les personnes de ce groupe sont généralement | Viennent ensuite les zoophiles qui ont des relations sexuelles (divisés en 2 groupes : d'un côté les opportunistes ''(qui n'ont pas d'animaux)'' et de l'autre ceux qui ont leurs compagnons).<br> | ||
A l'extrême droite, on retrouve les '''hyper-actifs''' sexuels. Les personnes de ce groupe sont généralement ouvertes à plusieurs formes de sexualité, on peut les définir comme épicuriens.<br> | |||
==Le zoo-romantique== | |||
Le zoo-romantique est à la frontière de la zoophilie : pour lui, c'est le contact social avec l'animal qui est recherché.<br> | |||
L'aspect sexuelle est donc relégué au second plan : il n'est pas recherché.<br> | |||
==Le fantasmeur== | |||
Le fantasmeur est une personne qui a découvert la zoophilie avec "la théorie" (bien souvent par des vidéos), et qui souhaiterait "avoir une expérience zoophile".<br> | |||
C'est l'extrême majorité des personnes qu'on va retrouver sur les forums de discussion. | |||
La grande majorité ne connaissent pas les animaux ni leur comportement, ils sont attirés bien souvent que par le sexe. | |||
Pour la plupart d'entre eux, le jour où ils auront l'occasion de passer à l'acte, ils se rendront compte que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient : la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer ou ce qu'on peut voir dans les vidéos zoophiles. | |||
==Le voyeur== | |||
Le voyeur est un fantasmeur qui s'ignore : le fantasmeur pensera être attiré par les animaux, alors que c'est le fait de voir une relation sexuelle zoophile qui est en réalité le moteur de l'excitation. | |||
Bien souvent, lorsque le fantasmeur sera confronté à la réalité, un très grand nombre continuera de regarder des vidéos, et s'orientera vers la recherche d'une femme qui pourra lui faire une "représentation" privée. | |||
==L'hyper actif== | |||
L'hyper actif est, comme dans les autres orientations sexuelles, une personne qui a un besoin d'avoir des relations sexuelles, pour qui l'envie ne se tarie pas. | |||
On peut parler d'une forme d'addiction à l'acte sexuel. Que ce soit avec un seul compagnon ou une multiplicité, cela ne remet aucunement en cause l'amour de cette personne pour les animaux. | |||
</div> | |||
=Les relations non-consenties= | |||
<div class='contenu_titre'> | |||
Dans toute forme de sexualité, on va retrouver cette zone sombre des relations non consenties. | |||
Pédophilie, viol, inceste, acte de barbarie... chaque orientation sexuelle possède son lot. | |||
L'évaluation de cette part, dans chaque sexualité, est très difficile à évaluer de part leur nature, et on ne peut donc faire que des estimations. | |||
==La pédophilie & pédocriminalité== | |||
Je fais la distinction entre pédophilie et pédocriminalité non pas parcequ'un est moins grave que l'autre, mais parce que chaque terme vise une population différente : le pédophile est attiré par les enfants mais n'est jamais passé à l'acte, contrairement au pédocriminel. | |||
J'ai tendance à dire que les pédophiles et pédocriminels sont une part de la population générale, et qu'on retrouve à peu près la même proportion à chaque fois qu'on parle d'une population, quelle qu'elle soit. | |||
On retrouve donc des pédophiles et des pédocriminels au sein de la communauté zoophile. | |||
Quant à la proportion, je suis régulièrement choqué de me dire que la proportion est assez élevée, bien plus que ce que j'imaginais au départ, que ce soit chez les zoophiles ou les non-zoophiles. | |||
Attention, je ne parle ici que des zoophiles "pratiquant", j'exclus donc les zoo-romantique et les fantasmeurs / voyeurs.<br> | |||
Chez les fantasmeurs / voyeurs, il y a une sur-représentation des pédophiles (pédophiles et non pédocriminels) : pour beaucoup, la zoophilie reste une sexualité hardcore, et la proportion de personnes qui "collectionnent" de la pornographie pédophile "collectionnera" également de la pornographie zoophile. | |||
==Les agressions sexuelles== | |||
</div> |
Version actuelle datée du 7 février 2024 à 09:38
Cette idée est une idée personnelle qui s'est construite avec les années, entre les rencontres que j'ai pu faire et ce que j'ai pu voir sur Internet.
Il s'agit de présenter une échelle, un spectre, qui représente de façon rapide le spectre de la zoophilie, c'est à dire l'étendue des pratiques et mode de vie que ce mot regroupe, allant basiquement du romantique (où la relation avec les animaux n'implique pas de rapports sexuels) au queutard (pour qui le sexe est très présent dans sa vie, avec au moins une relation sexuelle avec un animal par jour).
Ce spectre a pour objectif :
- pour les zoophiles : pouvoir se placer, trouver sa place au sein de la communauté zoophile, de façon à aider à se présenter, et à aider les personnes dans leurs recherches et leurs attentes.
- pour les non-zoophiles : pouvoir comprendre ce qu'implique le mot "zoophilie" et avoir une première approche des modes de vie possible des zoophiles.
Il existe plusieurs courbes intéressante, liées à cette notion.
Parallèle avec les autres orientations sexuelles[modifier | modifier le wikicode]
Pour mieux comprendre le spectre de la zoophilie, il faut déjà comprendre comment se répartissent les différentes pratiques sexuelles au sein de l'hétéro-sexualité ou de l'homosexualité :
L'évolution personnelle[modifier | modifier le wikicode]
Au sein des relations consenties, on va retrouver une évolution des personnes au fil du temps.
La très grande majorité des personnes que j'ai pu rencontrer ont suivi la même "courbe d'évolution".
A noter que ces personnes viennent d'une époque où Internet n'existait pas lors de leur enfance / adolescence.
Le moment de la découverte, étant enfant ou adolescent, puis la recherche active d'un compagnon.
Ensuite le moment d'une demande sexuelle très importante, pour enfin se stabiliser une fois adulte, avec son ou ses compagnons.
Ensuite la routine s'installe, comme un vieux couple et la recherche des contacts sexuels laisse sa place au côté affectif.
Comme pour les relations entre êtres humains, il y a des exceptions, avec des personnes toujours très actives sexuellement même après un certain âge, et des jeunes personnes pas du tout intéressées par les relations sexuelles, mais qui cherchent juste une compagnie sans sexe.
La répartition des zoophiles[modifier | modifier le wikicode]
Cette courbe est intéressante parce qu'elle représente la répartition du nombre de personnes qui se disent être zoophile en fonction de la fréquence réelle des rapports sexuels avec un animal.
Les groupes de personnes sont classés de gauche à droite, selon la fréquence des rapports sexuels.
A l'extrême gauche, on retrouvera les zoo-romantiques (voir plus bas), les fantasmeurs et les voyeurs.
Viennent ensuite les zoophiles qui ont des relations sexuelles (divisés en 2 groupes : d'un côté les opportunistes (qui n'ont pas d'animaux) et de l'autre ceux qui ont leurs compagnons).
A l'extrême droite, on retrouve les hyper-actifs sexuels. Les personnes de ce groupe sont généralement ouvertes à plusieurs formes de sexualité, on peut les définir comme épicuriens.
Le zoo-romantique[modifier | modifier le wikicode]
Le zoo-romantique est à la frontière de la zoophilie : pour lui, c'est le contact social avec l'animal qui est recherché.
L'aspect sexuelle est donc relégué au second plan : il n'est pas recherché.
Le fantasmeur[modifier | modifier le wikicode]
Le fantasmeur est une personne qui a découvert la zoophilie avec "la théorie" (bien souvent par des vidéos), et qui souhaiterait "avoir une expérience zoophile".
C'est l'extrême majorité des personnes qu'on va retrouver sur les forums de discussion.
La grande majorité ne connaissent pas les animaux ni leur comportement, ils sont attirés bien souvent que par le sexe.
Pour la plupart d'entre eux, le jour où ils auront l'occasion de passer à l'acte, ils se rendront compte que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient : la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer ou ce qu'on peut voir dans les vidéos zoophiles.
Le voyeur[modifier | modifier le wikicode]
Le voyeur est un fantasmeur qui s'ignore : le fantasmeur pensera être attiré par les animaux, alors que c'est le fait de voir une relation sexuelle zoophile qui est en réalité le moteur de l'excitation.
Bien souvent, lorsque le fantasmeur sera confronté à la réalité, un très grand nombre continuera de regarder des vidéos, et s'orientera vers la recherche d'une femme qui pourra lui faire une "représentation" privée.
L'hyper actif[modifier | modifier le wikicode]
L'hyper actif est, comme dans les autres orientations sexuelles, une personne qui a un besoin d'avoir des relations sexuelles, pour qui l'envie ne se tarie pas.
On peut parler d'une forme d'addiction à l'acte sexuel. Que ce soit avec un seul compagnon ou une multiplicité, cela ne remet aucunement en cause l'amour de cette personne pour les animaux.
Les relations non-consenties[modifier | modifier le wikicode]
Dans toute forme de sexualité, on va retrouver cette zone sombre des relations non consenties.
Pédophilie, viol, inceste, acte de barbarie... chaque orientation sexuelle possède son lot.
L'évaluation de cette part, dans chaque sexualité, est très difficile à évaluer de part leur nature, et on ne peut donc faire que des estimations.
La pédophilie & pédocriminalité[modifier | modifier le wikicode]
Je fais la distinction entre pédophilie et pédocriminalité non pas parcequ'un est moins grave que l'autre, mais parce que chaque terme vise une population différente : le pédophile est attiré par les enfants mais n'est jamais passé à l'acte, contrairement au pédocriminel.
J'ai tendance à dire que les pédophiles et pédocriminels sont une part de la population générale, et qu'on retrouve à peu près la même proportion à chaque fois qu'on parle d'une population, quelle qu'elle soit.
On retrouve donc des pédophiles et des pédocriminels au sein de la communauté zoophile.
Quant à la proportion, je suis régulièrement choqué de me dire que la proportion est assez élevée, bien plus que ce que j'imaginais au départ, que ce soit chez les zoophiles ou les non-zoophiles.
Attention, je ne parle ici que des zoophiles "pratiquant", j'exclus donc les zoo-romantique et les fantasmeurs / voyeurs.
Chez les fantasmeurs / voyeurs, il y a une sur-représentation des pédophiles (pédophiles et non pédocriminels) : pour beaucoup, la zoophilie reste une sexualité hardcore, et la proportion de personnes qui "collectionnent" de la pornographie pédophile "collectionnera" également de la pornographie zoophile.