« Sperme » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|1-4.5 | |1-4.5 | ||
|} | |} | ||
Autre source (Ouvrage sur l'élevage de 1952) | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" | |||
!Espèce | |||
!Volume (ml) | |||
!Valeur inférieure | |||
!Valeur supérieure | |||
|- | |||
|Homme | |||
|3,5 | |||
|2,0 | |||
|6,0 | |||
|- | |||
|Taureau | |||
|8,0 | |||
|0,5 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Bélier | |||
|1,0 | |||
|0,7 | |||
|2,0 | |||
|- | |||
|Bouc | |||
|1,0 | |||
|0,2 | |||
|2,5 | |||
|- | |||
|Verrat | |||
|215,1 | |||
|125,0 | |||
|500,0 | |||
|- | |||
|Étalon | |||
|125,0 | |||
|30,0 | |||
|320,0 | |||
|- | |||
|Chacal | |||
|50,0 | |||
|10,0 | |||
|115,0 | |||
|- | |||
|Chien | |||
|10,0 | |||
|1,0 | |||
|25,0 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Pratiques]] | [[Catégorie:Pratiques]] | ||
[[Catégorie:Anatomie]] | [[Catégorie:Anatomie]] |
Version actuelle datée du 9 mai 2010 à 20:43
ATTENTION, cet article est une ébauche ! |
Le sperme ou liquide séminal est un liquide sécrété par les glandes de l'appareil génital mâle. Il contient les spermatozoïdes produits par les testicules ainsi que des éléments nutritifs, des agents coagulants et lubrifiants produits par les glandes annexes (glandes ampullaires, vésiculaires, coagulantes, bulbo-urétrales et prostate) qui forment l'éjaculât.
Volume[modifier | modifier le wikicode]
Le volume final de l'éjaculat est fonction du nombre et de la taille de ces glandes. Chez les ruminants et les carnivores, le nombre de glandes annexes est réduit et le volume de l'éjaculat est faible.
Chez les glires et le porc, les glandes sont, au contraire, nombreuses et très développées, le volume de l'éjaculat est important.
Volume de l'éjaculât selon les espèces:
Espèce | Volume (ml) |
---|---|
Bouc | 1-2 |
Verrat | 150-400 |
Chien | 2-14 |
Chat | 0.01-0,3 |
Lapin | 0,4-0,6 |
Cobaye | 0,4-0,8 |
Homme | 3-5 |
Macaque | 1-4.5 |
Autre source (Ouvrage sur l'élevage de 1952)
Espèce | Volume (ml) | Valeur inférieure | Valeur supérieure |
---|---|---|---|
Homme | 3,5 | 2,0 | 6,0 |
Taureau | 8,0 | 0,5 | 12 |
Bélier | 1,0 | 0,7 | 2,0 |
Bouc | 1,0 | 0,2 | 2,5 |
Verrat | 215,1 | 125,0 | 500,0 |
Étalon | 125,0 | 30,0 | 320,0 |
Chacal | 50,0 | 10,0 | 115,0 |
Chien | 10,0 | 1,0 | 25,0 |